Vânzător | Inox Line Medcare |
---|---|
Tip: | Ultra Congelator Laborator |
Greutate: | 180.0 kg |
Interval de Temperatură | -20 / -40 |
Capacitate Nominală (Litrii) | 719 |
Dimensiuni Exterior (mm) L x A x Î | 797 x 1037 x 1955 |
Dimensiuni Interior (mm) L x A x Î | 645 x 768 x 1388 |
Deschidere Usa (mm) L x Î | 645 x 1350 |
Grosimea Izolației (mm) | 75 |
Finisaj Exterior | Alb acoperite cu plastic alb oțel galvanizat oțel galvanizat |
Finisaj Interior | AISI 304 Oțel inoxidabil |
Număr de Rafturi | 7 |
Dimensiune Raft (mm) L x A | 524 x 735 |
Material Raft | AISI 304 Oțel inoxidabil |
Tipul de Ușă | Solidă |
Încuietoare | Da |
Baterie | Da |
Controler de protecție împotriva înghețului | Nu |
Agent frigorific | R290 |
Putere Electrică (W) | 543 |
Tensiune/Frecvență (V / Hz) | 230V / 50 Hz |
Dezghețare | Automat (Dezghețare cu gaz fierbinte) |
Condensare | Aer forțat |
Evaporare | Aer forțat, evaporator cu sistem anti coroziune cu acoperire epoxidică |
*Aceste optiuni necesita achizitia modulelor WiFi sau Bluetooth
Optional se poate achizitiona software pentru monitorizare frigidere, congelatoare si ultra congelatoare.
Beneficii cheie
Atentie! Nu functioneaza pe retele wireless cu nivel de autentificare pe utilizator.
Diferite tipuri de alarme vizuale si acustice - temperatura prea mare sau prea mica, senzor stricat, usa deschisa, pana de curent, baterie stricata, mentenanta compresor, condesator murdar etc.
Datalogger - Istoric complet de temperatura, contor deschidere usa si alarme
Informatii detaliate despre istoricul temperaturii minime si maxime
Configurare detaliata a fiecarui echipament
Configurare utilizatori
Cod access meniuri de configurare